Container là một khái niệm không còn xa lạ trong ngành vận chuyển hàng hóa đường thủy, đường bộ. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu rõ về các loại kích thước container hiện nay. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn tìm hiểu về các loại container thông qua kích thước.
Mục lục
Lịch sử ra đời container
Nhắc đến container thì ai cũng biết nhưng không nhiều người biết đến lịch sử ra đời của container, kể cả những người làm trong ngành vận tải lâu năm. Container sơ khai được sử dụng trong vận chuyển kể từ thế kỷ 18 hoặc thậm chí sớm hơn dưới dạng các thiết bị như thùng gỗ, hộp gỗ … Tuy nhiên, thường là nhỏ và không ở dạng chuẩn.
Vận tải container ra đời vào đầu thế kỉ 19 khi quân đội Mỹ sử dụng các container như là một phương thức để vận chuyển đồ dùng cần thiết cho quân sự tới các chiến trường Châu Âu vào những năm thế chiến thứ nhất. Những thùng container đầu tiên có chiều dài 35 feet.
Những thùng chứa hàng này bắt nguồn từ một ý tưởng sáng tạo của Malcom McLean, người được mệnh danh là “Cha đẻ của ngành Container“. Từ năm 1937, Malcom McLean, xuất phát từ một tài xế xe tải. Trong khi mất nhiều giờ để chờ đợi xe tải của ông được bốc xếp, ông nghĩ đến một ý tưởng về một phương thức đơn giản, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí hơn để vận chuyển hàng hóa giữa các tàu và xe tải đó là “container intermodal”. Có nghĩa ông sẽ tạo ra các thùng chứa hàng và nó có thể được sử dụng qua các phương thức vận tải khác nhau, từ tàu sang đường sắt, xe tải, máy bay mà không cần dỡ hàng và xếp hàng.
Tiêu chuẩn kích thước container theo ISO
Kích thước container các loại
Container 20feet khô
Container 20′ khô thường được sử dụng đế đóng những hàng hoá khô, có tính chất nặng, yêu cầu ít về mặt thể tích. Ví dụ như gạo, bột, thép, xi măng…
20′ Hàng Khô | Thông Số Kỹ Thuật | |||
(Ảnh) | Bên Ngoài (Phủ bì) | Dài | 6,060 mm | 20 ft |
Rộng | 2,440 mm | 8 ft | ||
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Bên Trong (Lọt lòng) | Dài | 5,898 mm | 19 ft 4.2 in | |
Rộng | 2,352 mm | 7ft 8.6 in | ||
Cao | 2,395 mm | 7 ft 10.3 in | ||
Cửa Cont | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in | |
Cao | 2,280 mm | 89.7 in | ||
Thể Tích | 33.2 m3 | |||
Khối lượng | 33.2 cu m | 1,173 cu ft | ||
Trọng lượng cont | 2,200 kg | 4,850 lbs | ||
Trọng lượng hàng | 28,280 kg | 62,346 lbs | ||
Trọng lượng tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs |
Container 20feet lạnh
Container 20′ lạnh có kích thước bên ngoài như container 20′ khô, nhưng được trang bị thêm máy làm lạnh, là hệ thống giữ nhiệt. Do đó kích thước bên trong container 20 feet lạnh sẽ khác với container khô. Máy lạnh và chiều dày của lớp giữ nhiệt làm giảm kích thước bên trọng gồm chiều dài, rộng, cao và làm giảm thể tích của cont 20 lạnh.
20′ Hàng Lạnh – RF | Thông Số Kỹ Thuật | |||
(Ảnh) | Bên Ngoài (Phủ Bì) | Dài | 6,060 mm | 20 ft |
Rộng | 2,440 mm | 8 ft | ||
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Bên Trong | Dài | 5,485 mm | 17 ft 11.9 in | |
Rộng | 2,286 mm | 7 ft 6.0 in | ||
Cao | 2,265 mm | 7 ft 5.2 in | ||
Cửa Cont | Rộng | 2,286 mm | 7 ft 6.0 in | |
Cao | 2,224 mm | 7 ft 3.6 in | ||
Thể Tích | 28,4 m3 | |||
Khối lượng | 28.4 cu m | 1,004.5 cu ft | ||
Trọng lượng cont | 3,200 kg | 7,055 lbs | ||
Trọng lượng hàng | 27,280 kg | 60,141 lbs | ||
Trọng lượng tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs |
Container 40feet thường
Container 40 feet thường là loại tiêu chuẩn từ cont 20. Các kích thước bên ngoài gần như là gấp đôi cont 20. Loại cont này được sử dụng cho các loại hàng hoá yêu cầu nhiều về thể tích nhưng khối lượng nhẹ. Ví dụ như: hàng dệt may, hàng sắn lát, nội thất, nhựa đã gia công (không phải hạt nhựa)….
40′ Thường | Thông Số Kỹ Thuật | |||
(Ảnh) | Bên Ngoài (Phủ Bì) | Dài | 12,190 mm | 40 ft |
Rộng | 2,440 mm | 8 ft | ||
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Bên Trong (Lọt lòng) | Dài | 12,032 mm | 39 ft 5.7 in | |
Rộng | 2,350 mm | 7ft 8.5 in | ||
Cao | 2,392 mm | 7 ft 10.2 in | ||
Cửa Cont | Rộng | 2,338 mm | 92.0 in | |
Cao | 2,280 mm | 89.8 in | ||
Thể Tích | 67,634 m3 | |||
Khối lượng | 67.6 cu m | 2,389 cu ft | ||
Trọng lượng cont | 3,730 kg | 8,223 lbs | ||
Trọng lượng hàng | 26,750 kg | 58,793 lbs | ||
Trọng lượng tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs |
Container 40feet cao (HC)
Container 40 cao (HC) là một loại container có kích thước như cont 40 feet thường, nhưng chiều cao cao hơn 1 chút. Loại này được thiết kế nhằm tối ưu đóng hàng cho cont 40.
40′ Cao – 40HC | Thông Số Kỹ Thuật | |||
(Ảnh) | Bên Ngoài (Phủ Bì) | Dài | 12,190 mm | 40 ft |
Rộng | 2,440 mm | 8 ft | ||
Cao | 2,895 mm | 9 ft 6.0 in | ||
Bên Trong (Lọt lòng) | Dài | 12,023 mm | 39 ft 5.3 in | |
Rộng | 2,352 mm | 7ft 8.6 in | ||
Cao | 2,698 mm | 8 ft 10.2 in | ||
Cửa Cont | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in | |
Cao | 2,585 mm | 101.7 in | ||
Thể Tích | 76,29 m3 | |||
Khối lượng | 76.2 cu m | 2,694 cu ft | ||
Trọng lượng cont | 3,900 kg | 8,598 lbs | ||
Trọng lượng hàng | 26,580 kg | 58,598 lbs | ||
Trọng lượng tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs |
Container 40feet lạnh (RF)
Loại container 40 lạnh (RF) có kích thước bên ngoài giống cont 40 thường. Tuy nhiên vì có trang bị thêm thiết bị làm làm lạnh và lớp giữ lạnh nên loại cont này có kích thước loạt lòng (kích thước bên trong) nhỏ hơn loại 40 thường.
40′ Lạnh | Thông Số Kỹ Thuật | |||
(ảnh) | Bên Ngoài (Phủ Bì) | Dài | 12,190 mm | 40 ft |
Rộng | 2,440 mm | 8 ft | ||
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Bên Trong (Lọt lòng) | Dài | 11,558 mm | 37 ft 11.0 in | |
Rộng | 2,291 mm | 7 ft 6.2 in | ||
Cao | 2,225 mm | 7 ft 3.6 in | ||
Cửa Cont | Rộng | 2,291 mm | 7 ft 6.2 in | |
Cao | 2,191 mm | 7 ft 2.2 in | ||
Thể Tích | 58,92 m3 | |||
Khối lượng | 58.9 cu m | 2,083.3 cu ft | ||
Trọng lượng cont | 4,110 kg | 9,062 lbs | ||
Trọng lượng hàng | 28,390 kg | 62,588 lbs | ||
Trọng lượng tối đa | 32,500 kg | 71,650 lbs |
Container 20 feet Open Top (OT)
Container 20′ Open Top là loại cont không có nóc, thay vì cont bình thường nóc được thiết kế bằng thép thì loại này dùng tấm bạt để che. Container 20′ Open Top dùng để chứa những kiện hàng cồng kềnh nhưng có kích thước hoàn toàn vừa container. Loại Open Top đặc biệt phát huy tác dụng trong trường hợp hàng yêu cầu đóng gói và dỡ hàng theo phương thẳng đứng dùng cần cẩu như các loại vật tư, thiết bị xây dựng, máy móc….
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
20′ Hàng Khô | Thông Số Kỹ Thuật | |||
ảnh | Bên Ngoài (Phủ bì) | Dài | 6,058 mm | 20 ft |
Rộng | 2,438 mm | 8 ft | ||
Cao | 2,591 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Bên Trong (Lọt lòng) | Dài | 5,898 mm | 19 ft 4.2 in | |
Rộng | 2,352 mm | 7ft 8.6 in | ||
Cao | 2,348 mm | 7 ft 10.3 in | ||
Cửa Cont | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in | |
Cao | 2,280 mm | 89.7 in | ||
Thể Tích | 32.8 m3 | |||
Khối lượng | 33.2 cu m | 1,173 cu ft | ||
Trọng lượng cont | 2,350 kgs | 5,180 lbs | ||
Trọng lượng hàng | 28,130 kgs | 62,020 lbs | ||
Trọng lượng tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs |
Container 45feet
Container 45 feet (45 ft High Cube container) ở Việt Nam hầu hết các hãng tàu cũng không sử dụng nhiều. Loại này thường dùng để chuyên chở hàng hoá lớn.
CÔNG TY TNHH CONTAINER PHÍA BẮC
Trụ sở
Số 12/546 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm
quận Lê Chân, Hải PhòngChi nhánh
Tầng 17 Prime Centre Building, 53 Quang Trung
Quận Hai Bà Trưng, Hà NộiKho bãi
Bãi TVK – Số 189 Đường Đình Vũ – KCN Đình Vũ
Q.Hải An – TP Hải Phòng.Liên hệ
Điện thoại: 091 9 838 168 – 031 3 606 234
Email: info@ntc-container.com.